Den högsta cashback-procenten eller den lägsta avgiften säger inget i sig – det är nettot som räknas. Det här verktyget väger kortets avgifter mot din cashback (och en uppskattad räntekostnad om du delbetalar) och visar vad varje kort faktiskt kostar dig per år, sorterat från billigast till dyrast.
| Kort | Avgifter/år | Cashback/år | Nettokostnad/år | Break-even |
|---|---|---|---|---|
| Amex Blue CashbackBilligast | 420 kr | −1 200 kr | +780 kr | 2 800 kr/mån |
| Bank Norwegian Kreditkort | 0 kr | −480 kr | +480 kr | – |
| Norwegian Reward Kreditkort | 0 kr | −480 kr | +480 kr | – |
| Norwegian Reward Mastercard | 0 kr | −480 kr | +480 kr | – |
| Coop Mastercard Guld | 595 kr | −960 kr | +365 kr | 4 958 kr/mån |
| OKQ8 Visa | 0 kr | −288 kr | +288 kr | – |
| Länsförsäkringar Kreditkort Mastercard | 300 kr | −480 kr | +180 kr | 5 000 kr/mån |
| re:member flex | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| SAS Amex Classic | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| Collector Purple | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| Komplett Bank Mastercard | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| Resurs Classic | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| Circle K EXTRA Mastercard | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| LO Mervärde Mastercard | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| PRO Mervärde Mastercard | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| Kommunalkortet Mastercard | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| TUI Card | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| Klarna Kreditkort | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| Svea Kreditkort | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| Ikano Bank Kreditkort | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| Handelsbanken Kreditkort | 0 kr | −0 kr | +−0 kr | – |
| Marginalen Gold | 195 kr | −0 kr | 195 kr | – |
| Swedbank Betal- och kreditkort Mastercard | 195 kr | −0 kr | 195 kr | – |
| FOREX Kreditkort | 225 kr | −0 kr | 225 kr | – |
| Resurs Gold Mastercard | 713 kr | −480 kr | 233 kr | 11 883 kr/mån |
| Coop Mastercard Mer | 295 kr | −0 kr | 295 kr | – |
| Swedbank Visa Kreditkort | 295 kr | −0 kr | 295 kr | – |
| Ikano Kort | 300 kr | −0 kr | 300 kr | – |
| Preem Mastercard | 300 kr | −0 kr | 300 kr | – |
| Marginalen Bank Kreditkort | 300 kr | −0 kr | 300 kr | – |
| Handelsbanken Allkort Mastercard | 360 kr | −0 kr | 360 kr | – |
| Marginalen Traveller | 395 kr | −0 kr | 395 kr | – |
| ICA Bankkort Plus | 420 kr | −0 kr | 420 kr | – |
| Nordea Gold | 470 kr | −0 kr | 470 kr | – |
| SAS EuroBonus Mastercard | 515 kr | −0 kr | 515 kr | – |
| SEB Eurocard Gold | 525 kr | −0 kr | 525 kr | – |
| Nordea Premium | 1 200 kr | −480 kr | 720 kr | 20 000 kr/mån |
| Resurs World Mastercard | 1 068 kr | −0 kr | 1 068 kr | – |
| Revolut Metal | 1 740 kr | −96 kr | 1 644 kr | 145 000 kr/mån |
| Eurocard Platinum | 1 695 kr | −0 kr | 1 695 kr | – |
| SAS EuroBonus Amex Premium | 1 800 kr | −0 kr | 1 800 kr | – |
| American Express Gold Card | 2 100 kr | −0 kr | 2 100 kr | – |
| SAS EuroBonus Mastercard Premium | 2 335 kr | −0 kr | 2 335 kr | – |
| SAS EuroBonus Amex Elite | 6 900 kr | −0 kr | 6 900 kr | – |
| American Express Platinum Card | 7 800 kr | −0 kr | 7 800 kr | – |
Nettokostnad = fasta avgifter (+ eventuell räntekostnad vid delbetalning) − cashback. Ett + betyder att kortet ger dig pengar netto. Break-even är den månadsspend där cashbacken täcker kortets avgifter. Förenklad beräkning – verkligt utfall beror på dina villkor och din användning. Inte finansiell rådgivning.
Vill du ha en personlig rekommendation?
Kör kortväljarenLäs vidare: effektiv ränta förklarad, stor cashback-jämförelse eller alla cashback-kort sida vid sida.