Olika kort ger olika mycket cashback beroende på var du handlar. Ett kort med kategoribonus på mat kan slå ett platt kort om du handlar mycket mat – men bara om bonusen täcker just dina köp. Fyll i din spend per kategori, så sorterar vi korten efter vad de faktiskt ger dig netto.
Hur mycket handlar du för per månad?
Ange din spend per kategori så räknar vi ut vilket kort som ger mest cashback netto.
Total spend: 8 500 kr/mån (102 000 kr/år)
| Kort | Cashback/år | Avgifter/år | Netto/år |
|---|---|---|---|
| Åhléns MastercardBästResurs Bank | 1 020 kr | 0 kr | +1 020 kr |
| Qred FöretagskortQred | 1 020 kr | 0 kr | +1 020 kr |
| Amex Blue CashbackAmerican Express | 1 275 kr | −420 kr | +855 kr |
| Bank Norwegian KreditkortBank Norwegian | 510 kr | 0 kr | +510 kr |
| Norwegian Reward KreditkortNorwegian Reward | 510 kr | 0 kr | +510 kr |
| Norwegian Reward MastercardNorwegian Reward | 510 kr | 0 kr | +510 kr |
| Morrow Bank MastercardMorrow Bank | 510 kr | 0 kr | +510 kr |
| VolvokortVolvofinans Bank | 510 kr | 0 kr | +510 kr |
| Coop Mastercard GuldCoop | 1 020 kr | −595 kr | +425 kr |
| OKQ8 VisaOKQ8 Bank | 306 kr | 0 kr | +306 kr |
| Länsförsäkringar Kreditkort MastercardLänsförsäkringar Bank | 510 kr | −300 kr | +210 kr |
| Resurs Gold MastercardResurs Bank | 510 kr | −713 kr | −203 kr |
| Nordea PremiumNordea | 510 kr | −1 200 kr | −690 kr |
| Revolut MetalRevolut | 102 kr | −1 740 kr | −1 638 kr |
Netto = cashback per år (kategoribonus där den finns, annars grundcashback) minus kortets avgifter. Förenklad beräkning som förutsätter att du betalar hela fakturan – delbetalning raderar cashbacken via räntan. Inte finansiell rådgivning.
Vill du ha en personlig rekommendation?
Kör kortväljarenLäs vidare: alla cashback-kort sida vid sida, stor cashback-jämförelse eller kostnad per år-verktyget.